Deistân fan de skûtsjepool SKS - 2024 Elahuizen
| Posysje | Namme | Skoare | Foarsizzingen | 
|---|---|---|---|
| 0 | Marije Kooistra | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Gokje | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Stobbe | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | dirkje | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Piet | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Haarmenn | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Snitser01 | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Ankie sw | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Ghn1988 | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Martine vd Veen-Koopmans | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | HenkieB | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Aalde Dibbes | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Lieuwes | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Gabe van der Schaaf | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Bregtsje W | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Kuupke | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Rinke K | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Fennatiek | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Martje Attema | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | GerritAllBlacks | 0 | Foarsizzings toanen | 
