Deistân fan de skûtsjepool SKS - 2024 Elahuizen
| Posysje | Namme | Skoare | Foarsizzingen | 
|---|---|---|---|
| 0 | Ynschje | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Windjammer | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | WorkumM4 | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Joost T | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | JHJ Berton | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Tytsje | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | denemarken | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Eb en vloed | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Jantje | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Klaas | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Youvan | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Jan de Wilde | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Warner de Jong | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | LangweerderLeeuw | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Marije S. | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | BaukjeY | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Anita Anna | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Barbara | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Anno hilverda | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Schylge-fan | 0 | Foarsizzings toanen | 
