Deistân fan de skûtsjepool SKS - 2024 Elahuizen
| Posysje | Namme | Skoare | Foarsizzingen | 
|---|---|---|---|
| 0 | Hendrikje | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Basel | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Rakker | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Jacob | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Klaascambuur | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Oeral Thús | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Alle | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Gerard PA1AT | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Janna | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Piet ut Almelo | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Bjinse | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | It Fleanende wyfke | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Klaas Binne Jansma | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Bertzand9 | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Ookmooi | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | JSdB sw | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Moethi | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Elbrich | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Rixt.velstra | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | MargreetLoschinski | 0 | Foarsizzings toanen | 
