Deistân fan de skûtsjepool SKS - 2024 Elahuizen
| Posysje | Namme | Skoare | Foarsizzingen | 
|---|---|---|---|
| 0 | Duco_boonstra | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Speedy | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | MH Joey | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Beja | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Alie Beenen | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Paulien | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Richard 10466 | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | DoWo | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Jannie Lemstra | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Tineke M | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | MarijeGroenveld | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Willem t | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Hendrik Tadema | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Jeltsje42 | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Lemster Jonge | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Sjadse | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Chrissie | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | JildouA | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Jaans | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Margreet | 0 | Foarsizzings toanen | 
