Deistân fan de skûtsjepool SKS - 2024 Elahuizen
| Posysje | Namme | Skoare | Foarsizzingen | 
|---|---|---|---|
| 0 | Gabe van der Schaaf | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Bregtsje W | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Kuupke | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Rinke K | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Fennatiek | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Martje Attema | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | GerritAllBlacks | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Jan Bouwe | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Klasina | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Fekke | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Aaltsje N | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Reitze Woudstra | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Lorelei assen | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Harris | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Hitsje | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Hielkje | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Jikke Kortstra | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Roti | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Wynpûster | 0 | Foarsizzings toanen | 
| 0 | Roy | 0 | Foarsizzings toanen | 
